YHH9401CCY倉栅式運輸半挂車(chē)
車(chē)廂底闆至倉栅頂部的高度為(wèi)1800mm(3280mm,3350mm),2000mm(3480mm,3550mm),2200mm(3680mm,3750mm),2400mm(3880mm,3950mm);整車(chē)選裝(zhuāng)倉栅樣式一層,二層,三層倉栅,對開門鎖杆,對開門半截鎖杆,選裝(zhuāng)隐形鎖杆,選裝(zhuāng)大梁打孔結構;選裝(zhuāng)圓弧形前立柱;後部選裝(zhuāng)花(huā)欄式後門,三開扇式後門,對開式半封閉後門,對開全封閉樣式為(wèi)橫瓦楞,豎瓦楞,方管十字花(huā)平闆後門;欄闆選裝(zhuāng)平闆、瓦楞闆、選裝(zhuāng)内置鎖具(jù);選裝(zhuāng)前部樣式;選裝(zhuāng)後部樣式,選後部燈具(jù)為(wèi)圓形,選裝(zhuāng)後牌照闆樣式;選裝(zhuāng)側面四開門樣式;車(chē)長(cháng)/軸距/後懸/牽引銷至車(chē)輛最前端的距離一一對應(mm)
關鍵詞:
輝煌汽車(chē)
半挂車(chē)
集裝(zhuāng)箱
螺栓連接
所屬分(fēn)類:
産(chǎn)品描述
道路運輸車(chē)輛達标車(chē)型配置、參數表(挂車(chē))
生産(chǎn)企業 | 雲南輝煌汽車(chē)制造有(yǒu)限公(gōng)司 | ||||||||||
産(chǎn)品型号 | YHH9401CCY | 産(chǎn)品名(míng)稱 | 倉栅式運輸半挂車(chē) | ||||||||
外廓尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm) | 10000,10500,11000,11500×2550,2500×3280,3350,3480,3550,3680,3750,3880,3950 | 貨廂欄闆内尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm)或容積(m³)或攪動容量(m³) | 9850,10350,10850,11350×2450,2400×600 | ||||||||
總質(zhì)量(kg) | 40000 | 整備質(zhì)量(kg) | 6000,6300,6500 | ||||||||
支撐裝(zhuāng)置型号 | YHD28T | 轉向軸數量(個) | 不适用(yòng) | ||||||||
輪胎規格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||||
輪胎數量(個) | 4/4/4 | 挂車(chē)設計最高車(chē)速(km/h) | 89 | ||||||||
側面防護裝(zhuāng)置 | 有(yǒu) | 後下部防護裝(zhuāng)置 | 有(yǒu) | ||||||||
載荷布置标識 | 有(yǒu) | 車(chē)身反光标識 | 有(yǒu) | ||||||||
起重尾闆警示标識 | 不适用(yòng) | 起重尾闆機械鎖緊裝(zhuāng)置 | 不适用(yòng) | ||||||||
系固點數量 | 前牆(個) | 不适用(yòng) | 尾部标志(zhì)闆數量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個) | 42 | 溫度監控裝(zhuāng)置 | 不适用(yòng) | ||||||||
制動器型式(前/後) | 盤式/盤式/盤式 | 氣壓制動系統壓縮空氣幹燥、油水分(fēn)離裝(zhuāng)置 | 有(yǒu) | ||||||||
制動間隙自動調整裝(zhuāng)置 | 有(yǒu) | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 3 | ||||||||
制動器襯片更換報警裝(zhuāng)置 | 有(yǒu) | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 6 | ||||||||
電(diàn)子制動系統(EBS)控制器型号 | 不适用(yòng) | 防抱制動裝(zhuāng)置(ABS) | 有(yǒu) | ||||||||
機械連接裝(zhuāng)置型号 | SQKP50# | “長(cháng)車(chē)”标志(zhì)牌 | 不适用(yòng) | ||||||||
與半挂車(chē)匹配的半挂牽引車(chē)牽引座規格 | 50号 | 牽引銷座闆離地高度(mm) | 1300 | ||||||||
半挂車(chē)前回轉半徑(mm) | 1632,1652,1512,1532,1570,1590 | 與半挂車(chē)匹配的半挂牽引車(chē)前回轉半徑(≥mm) | 1732,1752,1612,1632,1670,1690 | ||||||||
半挂車(chē)間隙半徑(mm) | 2450 | 與半挂車(chē)匹配的半挂牽引車(chē)後回轉半徑(≤mm) | 2350 | ||||||||
制動響應時間C(s) | 0.40 | 牽引銷中(zhōng)心軸線(xiàn)到半挂車(chē)最後端水平距離(mm) | 8950,9550,9650,10050,10450 | ||||||||
牽引杆挂環中(zhōng)心孔直徑(mm) | 不适用(yòng) | 中(zhōng)置軸挂車(chē)前回轉半徑(mm) | 不适用(yòng) | ||||||||
與挂車(chē)匹配牽引車(chē)輛的牽引杆挂環中(zhōng)心距牽引貨車(chē)最後端水平距離(mm) | 不适用(yòng) | 牽引杆挂環中(zhōng)心離地高度(mm) | 不适用(yòng) | ||||||||
危險貨物(wù)車(chē)輛類型 | 不适用(yòng) | 懸架型式 | 非獨立式空氣懸架 | ||||||||
傾覆保護裝(zhuāng)置 | 不适用(yòng) | 後部防護裝(zhuāng)置 | 不适用(yòng) | ||||||||
罐體(tǐ)尾部至後部防護裝(zhuāng)置間距(mm) | 不适用(yòng) | 罐體(tǐ)尾部至後下部防護裝(zhuāng)置間距(mm) | 不适用(yòng) | ||||||||
特定運輸介質(zhì) | 不适用(yòng) | ||||||||||
備注 | 車(chē)廂底闆至倉栅頂部的高度為(wèi)1800mm(3280mm,3350mm),2000mm(3480mm,3550mm),2200mm(3680mm,3750mm),2400mm(3880mm,3950mm);車(chē)長(cháng)/軸距/後懸/牽引銷至車(chē)輛最前端的距離一一對應(mm):10000/5150+1310+1310/1180/1050;10500/5250+1310+1310/1680/950;10500/5350+1310+1310/1680/850;11000/5550+1310+1310/1880/950;11500/5650+1310+1310/2180/1050;ABS生産(chǎn)企業:廣州瑞立科(kē)密汽車(chē)電(diàn)子股份有(yǒu)限公(gōng)司,ABS型号:CM2XL-4S/2M;車(chē)長(cháng)/貨廂欄闆内尺寸(長(cháng))/車(chē)輛前軸到貨箱前壁内側的距離/整備質(zhì)量對應關系10000/9850/1000/(6300,6000);10500/10350/(900,800)/(6300,6000);11000/10850/900/(6300,6000);11500/11350/1000/(6500,6300) |
其他(tā)産(chǎn)品
YHH9400TJZE集裝(zhuāng)箱運輸半挂車(chē)
YHH9401TJZ集裝(zhuāng)箱運輸半挂車(chē)
YHH9400TJZ集裝(zhuāng)箱運輸半挂車(chē)
YHH9400TJZTT集裝(zhuāng)箱運輸半挂車(chē)
YHH9400TJZEA集裝(zhuāng)箱運輸半挂車(chē)
留言咨詢